od 0,197 € do 1,200 €
Koda izdelka: | d | d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | k | Debelina spoja | Izvrtina Ø | Strižna sila (N) | Natezna sila (N) |
44-102523 10 | 3 | 3 | 10 | 4,9 | 8 | 4,3 | 0,9 | 0,3 - 2,0 | 5 | 1760 | 5390 |
44-102524 10 | 4 | 4 | 10 | 5,9 | 9 | 5,5 | 1 | 0,3 - 2,0 | 6 | 3920 | 6860 |
44-102524 115 | 4 | 4 | 10,5 | 5,9 | 9 | 7,5 | 1 | 2,1 - 4,0 | 6 | 3920 | 6860 |
44-102525 12 | 5 | 5 | 12 | 6,9 | 10 | 5,1 | 1 | 0,3 - 2,0 | 7 | 4510 | 11760 |
44-102525 15 | 5 | 5 | 15 | 6,9 | 10 | 7,7 | 1 | 2,1 - 4,0 | 7 | 4510 | 11760 |
44-102526 145 | 6 | 6 | 14,5 | 8,9 | 13 | 7,5 | 1,5 | 0,5 - 3,0 | 9 | 4900 | 18630 |
44-102526 16 | 6 | 6 | 16 | 8,9 | 13 | 9,5 | 1,5 | 3,1 - 5,0 | 9 | 4900 | 18630 |
44-102528 16 | 8 | 8 | 16 | 10,9 | 16 | 8 | 1,5 | 0,5 - 3,0 | 11 | 6860 | 27450 |
44-102528 185 | 8 | 8 | 18,5 | 10,9 | 16 | 10,5 | 1,5 | 3,1 - 5,5 | 11 | 6860 | 27450 |
44-1025210 17 | 10 | 10 | 17 | 12,9 | 19 | 10 | 2 | 0,5 - 3,0 | 13 | 7840 | 29410 |
44-1025210 22 | 10 | 10 | 22 | 12,9 | 19 | 13 | 2 | 3,1 - 6,0 | 13 | 7840 | 29410 |
44-1025212 23 | 12 | 12 | 23 | 15,9 | 23 | 12 | 2 | 1,0 - 4,0 | 16 | 9800 | 52950 |
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja delovanja spletnih storitev, kakovosti, spremljanja splošnih statističnih informacij in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Preberite več...