od 0,193 € do 0,498 €
| Koda izdeka: | d | l | dk | k | Debelina spoja | Izvrtina Ø | Strižna sila (N) | Natezna sila (N) |
| 44-15983264 10 | 6,4 | 10 | 13 | 1,8 | 2,0 - 4,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 12 | 6,4 | 12 | 13 | 1,8 | 4,0 - 6,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 14 | 6,4 | 14 | 13 | 1,8 | 6,0 - 8,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 16 | 6,4 | 16 | 13 | 1,8 | 7,0 - 10,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 18 | 6,4 | 18 | 13 | 1,8 | 9,0 - 13,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 20 | 6,4 | 20 | 13 | 1,8 | 13,0 - 16,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 22 | 6,4 | 22 | 13 | 1,8 | 14,0 - 17,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 25 | 6,4 | 25 | 13 | 1,8 | 15,0 - 19,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 30 | 6,4 | 30 | 13 | 1,8 | 19,0 - 13,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 35 | 6,4 | 35 | 13 | 1,8 | 23,0 - 28,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
| 44-15983264 40 | 6,4 | 40 | 13 | 1,8 | 28,0 - 33,0 | 6,5 | 6500 | 8850 |
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja delovanja spletnih storitev, kakovosti, spremljanja splošnih statističnih informacij in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Preberite več...