od 0,110 € do 0,270 €
| Koda izdeka: | d | l | dk | k | Debelina spoja | Izvrtina Ø | Strižna sila (N) | Natezna sila (N) |
| 44-15983448 6 | 4,8 | 6 | 10,1 | 1,1 | 1,5 - 2,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 8 | 4,8 | 8 | 10,1 | 1,1 | 2,0 - 4,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 10 | 4,8 | 10 | 10,1 | 1,1 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 12 | 4,8 | 12 | 10,1 | 1,1 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 14 | 4,8 | 14 | 10,1 | 1,1 | 8,0 - 9,5 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 16 | 4,8 | 16 | 10,1 | 1,1 | 8,0 - 11,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 18 | 4,8 | 18 | 10,1 | 1,1 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 20 | 4,8 | 20 | 10,1 | 1,1 | 13,0 - 16,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 24 | 4,8 | 24 | 10,1 | 1,1 | 16,0 - 18,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 25 | 4,8 | 25 | 10,1 | 1,1 | 16,0 - 19,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
| 44-15983448 30 | 4,8 | 30 | 10,1 | 1,1 | 21,0 - 25,0 | 4,9 | 4000 | 5000 |
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja delovanja spletnih storitev, kakovosti, spremljanja splošnih statističnih informacij in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Preberite več...