od 0,072 € do 0,167 €
Koda izdeka: | d | l | dk | k | Debelina spoja | Izvrtina Ø | Strižna sila (N) | Natezna sila (N) |
44-1598344 6 | 4 | 6 | 8,4 | 1 | 1,0 - 2,5 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 8 | 4 | 8 | 8,4 | 1 | 2,5 - 4,5 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 10 | 4 | 10 | 8,4 | 1 | 4,5 - 6,5 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 12 | 4 | 12 | 8,4 | 1 | 6,5- 8,5 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 14 | 4 | 14 | 8,4 | 1 | 8,5 - 10,0 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 16 | 4 | 16 | 8,4 | 1 | 10,0 - 12,0 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 18 | 4 | 18 | 8,4 | 1 | 12,0 - 14,0 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 20 | 4 | 20 | 8,4 | 1 | 14,0 - 16,0 | 4,1 | 2700 | 3500 |
44-1598344 25 | 4 | 25 | 8,4 | 1 | 16,0 - 21,0 | 4,1 | 2700 | 3500 |
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja delovanja spletnih storitev, kakovosti, spremljanja splošnih statističnih informacij in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Preberite več...