od 0,050 € do 0,076 €
| Koda izdeka: | d | l | dk | k | Debelina spoja | Izvrtina Ø | Strižna sila (N) | Natezna sila (N) |
| 44-15983432 6 | 3,2 | 6 | 6,7 | 0,8 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 8 | 3,2 | 8 | 6,7 | 0,8 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 10 | 3,2 | 10 | 6,7 | 0,8 | 5,0 - 6,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 12 | 3,2 | 12 | 6,7 | 0,8 | 6,5- 8,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 14 | 3,2 | 14 | 6,7 | 0,8 | 8,5 - 10,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 16 | 3,2 | 16 | 6,7 | 0,8 | 10,5 - 12,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983432 18 | 3,2 | 18 | 6,7 | 0,8 | 12,0 - 14,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja delovanja spletnih storitev, kakovosti, spremljanja splošnih statističnih informacij in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Preberite več...